

























| Preis per qm | € 12 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ano Toumpa (Toumpa) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 2024 |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Neubau |
| Art der Nutzung | Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |