





































| Preis per qm | € 1.545 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Analipsi - Mpotsari (Analipsi - Mpotsari - Nea Paralia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 3. |
| Baujahr | 1975 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
H
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | renovierungsbedürftig |