

























| Preis per qm | € 3.750 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Martiou (Voulgari - Ntepo - Martiou) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 4. |
| Baujahr | 1968 |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |