

























| Preis per qm | € 1.095 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Kato Toumpa (Toumpa) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1975 |
| Jahr der Renovierung | 2023 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |