





























| Prix par m² | € 3.026 |
|---|---|
| Région | Martiou (Voulgari - Ntepo - Martiou) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 1 |
| étage | Premier |
| Année de construction | 1962 |
| Année de rénovation | 2025 |
| Système de chauffage | Chauffage Individuel (Gaz naturel) |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, Etudiant |
| Détails supplémentaires | Luxueux |